Wettkampf 20: 400m Lagen männlich

Jahrgang 2007

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2007
06:41,21
224
  
 
50m: 00:43,51 | 00:43,51
100m: 01:38,40 | 00:54,89
150m: 02:28,01 | 00:49,61
200m: 03:17,70 | 00:49,69
 
250m: 04:14,30 | 00:56,60
300m: 05:10,07 | 00:55,77
350m: 05:56,98 | 00:46,91
400m: 06:41,21 | 00:44,23
 
2.
2007
06:43,11
221
  
 
50m: 00:40,72 | 00:40,72
100m: 01:33,75 | 00:53,03
150m: 02:24,73 | 00:50,98
200m: 03:13,56 | 00:48,83
 
250m: 04:11,98 | 00:58,42
300m: 05:09,85 | 00:57,87
350m: 05:58,48 | 00:48,63
400m: 06:43,11 | 00:44,63
 
3.
2007
06:51,03
208
  
 
50m: 00:44,43 | 00:44,43
100m: 01:42,50 | 00:58,07
150m: 02:34,88 | 00:52,38
200m: 03:26,71 | 00:51,83
 
250m: 04:22,33 | 00:55,62
300m: 05:19,51 | 00:57,18
350m: 06:06,33 | 00:46,82
400m: 06:51,03 | 00:44,70
 
4.
2007
08:10,05
123
  
 
50m: 00:53,84 | 00:53,84
100m: 02:01,97 | 01:08,13
150m: 03:04,52 | 01:02,55
200m: 04:08,09 | 01:03,57
 
250m: 05:16,28 | 01:08,19
300m: 06:22,77 | 01:06,49
350m: 07:19,24 | 00:56,47
400m: 08:10,05 | 00:50,81
 

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
disqualifiziert
 
Der Sportler hat bei der 275m Wende nicht mit beiden Händen angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:12 Uhr
 
Der Sportler hat bei der 75m Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:19 Uhr
 
Der Schwimmer brachte die Arme auf der Schmetterlingteilstrecke nicht über Wasser nach vorne.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:12 Uhr

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
06:01,02
308
  
 
50m: 00:38,28 | 00:38,28
100m: 01:25,92 | 00:47,64
150m: 02:12,40 | 00:46,48
200m: 02:58,54 | 00:46,14
 
250m: 03:51,70 | 00:53,16
300m: 04:44,47 | 00:52,77
350m: 05:23,53 | 00:39,06
400m: 06:01,02 | 00:37,49
 
2.
2004
06:48,64
212
  
 
50m: 00:39,64 | 00:39,64
100m: 01:27,85 | 00:48,21
150m: 02:22,05 | 00:54,20
200m: 03:15,73 | 00:53,68
 
250m: 04:15,41 | 00:59,68
300m: 05:15,59 | 01:00,18
350m: 06:03,72 | 00:48,13
400m: 06:48,64 | 00:44,92
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
05:31,06
399
  
 
50m: 00:31,33 | 00:31,33
100m: 01:09,09 | 00:37,76
150m: 01:51,11 | 00:42,02
200m: 02:32,21 | 00:41,10
 
250m: 03:23,05 | 00:50,84
300m: 04:13,92 | 00:50,87
350m: 04:53,75 | 00:39,83
400m: 05:31,06 | 00:37,31
 
 
disqualifiziert
 
Beim Anschlag an der 11. Wende hat der Sportler nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:29 Uhr

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
05:51,16
334
  
 
50m: 00:33,53 | 00:33,53
100m: 01:15,47 | 00:41,94
150m: 01:57,48 | 00:42,01
200m: 02:39,44 | 00:41,96
 
250m: 03:32,47 | 00:53,03
300m: 04:24,98 | 00:52,51
350m: 05:08,39 | 00:43,41
400m: 05:51,16 | 00:42,77
 

Jahrgang 1998 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1992
05:04,83
511
  
 
50m: 00:31,71 | 00:31,71
100m: 01:08,52 | 00:36,81
150m: 01:47,11 | 00:38,59
200m: 02:24,95 | 00:37,84
 
250m: 03:07,12 | 00:42,17
300m: 03:50,74 | 00:43,62
350m: 04:28,80 | 00:38,06
400m: 05:04,83 | 00:36,03