Wettkampf 14: 200m Brust männlich

Jahrgang 2009

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2009
04:27,90
107
  
 
50m: 01:00,05 | 01:00,05
100m: 02:09,13 | 01:09,08
150m: 03:19,92 | 01:10,79
200m: 04:27,90 | 01:07,98
 

Jahrgang 2007

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2007
04:10,64
131
  
 
50m: 00:55,34 | 00:55,34
100m: 02:01,30 | 01:05,96
150m: 03:08,60 | 01:07,30
200m: 04:10,64 | 01:02,04
 
2.
2007
04:23,30
113
  
 
50m: 01:02,33 | 01:02,33
100m: 02:09,78 | 01:07,45
150m: 03:19,10 | 01:09,32
200m: 04:23,30 | 01:04,20
 
 
nicht am Start
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat bei der 4. Wende nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:01 Uhr
 
Der Sportler schlug bei der 25m Wende nur mit einer Hand an.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:57 Uhr

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:22,13
251
  
 
50m: 00:44,98 | 00:44,98
100m: 01:36,84 | 00:51,86
150m: 02:29,85 | 00:53,01
200m: 03:22,13 | 00:52,28
 
2.
2006
03:33,92
211
  
 
50m: 00:49,14 | 00:49,14
100m: 01:43,37 | 00:54,23
150m: 02:39,47 | 00:56,10
200m: 03:33,92 | 00:54,45
 
 
50m: 00:49,90 | 00:49,90
100m: 01:45,74 | 00:55,84
150m: 02:43,19 | 00:57,45
200m: 03:38,64 | 00:55,45
 
4.
2006
03:52,66
164
  
 
50m: 00:52,05 | 00:52,05
100m: 01:51,51 | 00:59,46
150m: 02:52,64 | 01:01,13
200m: 03:52,66 | 01:00,02
 

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
02:58,30
365
  
 
50m: 00:41,07 | 00:41,07
100m: 01:26,98 | 00:45,91
150m: 02:13,30 | 00:46,32
200m: 02:58,30 | 00:45,00
 
2.
2005
03:34,10
211
  
 
50m: 00:46,68 | 00:46,68
100m: 01:40,79 | 00:54,11
150m: 02:37,67 | 00:56,88
200m: 03:34,10 | 00:56,43
 
3.
2005
03:40,95
192
  
 
50m: 00:50,09 | 00:50,09
100m: 01:47,41 | 00:57,32
150m: 02:45,54 | 00:58,13
200m: 03:40,95 | 00:55,41
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
02:50,28
419
  
 
50m: 00:38,11 | 00:38,11
100m: 01:22,26 | 00:44,15
150m: 02:06,78 | 00:44,52
200m: 02:50,28 | 00:43,50
 
2.
2004
02:55,21
385
  
 
50m: 00:39,36 | 00:39,36
100m: 01:24,75 | 00:45,39
150m: 02:10,12 | 00:45,37
200m: 02:55,21 | 00:45,09
 
3.
2004
02:56,81
375
  
 
50m: 00:39,14 | 00:39,14
100m: 01:24,14 | 00:45,00
150m: 02:10,97 | 00:46,83
200m: 02:56,81 | 00:45,84
 
4.
2004
02:58,36
365
  
 
50m: 00:40,38 | 00:40,38
100m: 01:25,94 | 00:45,56
150m: 02:13,14 | 00:47,20
200m: 02:58,36 | 00:45,22
 
5.
2004
03:25,25
239
  
 
50m: 00:45,72 | 00:45,72
100m: 01:38,49 | 00:52,77
150m: 02:33,18 | 00:54,69
200m: 03:25,25 | 00:52,07
 
6.
2004
03:26,68
234
  
 
50m: 00:44,80 | 00:44,80
100m: 01:37,58 | 00:52,78
150m: 02:33,22 | 00:55,64
200m: 03:26,68 | 00:53,46
 
 
disqualifiziert
 
Der Sportler startete vor dem Startsignal.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:02 Uhr

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
03:21,72
252
  
 
50m: 00:41,87 | 00:41,87
100m: 01:31,63 | 00:49,76
150m: 02:23,23 | 00:51,60
200m: 03:21,72 | 00:58,49
 
 
50m: 00:47,37 | 00:47,37
100m: 01:42,30 | 00:54,93
150m: 02:38,01 | 00:55,71
200m: 03:33,59 | 00:55,58
 
3.
2003
03:42,25
188
  
 
50m: 00:50,32 | 00:50,32
100m: 01:47,41 | 00:57,09
150m: 02:45,75 | 00:58,34
200m: 03:42,25 | 00:56,50
 
 
nicht am Start

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:39,99
506
  
 
50m: 00:35,20 | 00:35,20
100m: 01:16,39 | 00:41,19
150m: 01:59,64 | 00:43,25
200m: 02:39,99 | 00:40,35
 
2.
2002
02:59,54
358
  
 
50m: 00:40,58 | 00:40,58
100m: 01:26,22 | 00:45,64
150m: 02:13,76 | 00:47,54
200m: 02:59,54 | 00:45,78
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
03:00,72
351
  
 
50m: 00:39,66 | 00:39,66
100m: 01:25,69 | 00:46,03
150m: 02:13,89 | 00:48,20
200m: 03:00,72 | 00:46,83
 

Jahrgang 1998 und älter

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1992
02:35,96
546
  
 
50m: 00:35,19 | 00:35,19
100m: 01:14,09 | 00:38,90
150m: 01:54,42 | 00:40,33
200m: 02:35,96 | 00:41,54