Wettkampf 15: 200m Rücken weiblich

Jahrgang 2007

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2007
02:48,26
412
  
 
50m: 00:39,60 | 00:39,60
100m: 01:22,32 | 00:42,72
150m: 02:05,74 | 00:43,42
200m: 02:48,26 | 00:42,52
 
2.
2007
03:15,04
264
  
 
50m: 00:45,87 | 00:45,87
100m: 01:34,71 | 00:48,84
150m: 02:24,96 | 00:50,25
200m: 03:15,04 | 00:50,08
 
3.
2007
03:16,10
260
  
 
50m: 00:47,18 | 00:47,18
100m: 01:37,46 | 00:50,28
150m: 02:27,56 | 00:50,10
200m: 03:16,10 | 00:48,54
 
4.
2007
03:21,14
241
  
 
50m: 00:48,63 | 00:48,63
100m: 01:40,33 | 00:51,70
150m: 02:31,43 | 00:51,10
200m: 03:21,14 | 00:49,71
 
5.
2007
03:32,19
205
  
 
50m: 00:51,53 | 00:51,53
100m: 01:45,76 | 00:54,23
150m: 02:40,39 | 00:54,63
200m: 03:32,19 | 00:51,80
 
6.
2007
04:26,35
103
  
 
50m: 00:58,21 | 00:58,21
100m: 02:05,18 | 01:06,97
150m: 03:15,64 | 01:10,46
200m: 04:26,35 | 01:10,71
 
7.
2007
04:39,96
89
  
 
50m: 01:05,77 | 01:05,77
100m: 02:19,26 | 01:13,49
150m: 03:32,48 | 01:13,22
200m: 04:39,96 | 01:07,48
 

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
02:44,01
445
  
 
50m: 00:39,05 | 00:39,05
100m: 01:20,13 | 00:41,08
150m: 02:02,68 | 00:42,55
200m: 02:44,01 | 00:41,33
 
2.
2006
02:58,86
343
  
 
50m: 00:43,11 | 00:43,11
100m: 01:28,77 | 00:45,66
150m: 02:14,53 | 00:45,76
200m: 02:58,86 | 00:44,33
 
3.
2006
03:05,67
306
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 00:00,00 | 00:00,00
150m: 00:00,00 | 00:00,00
200m: 03:05,67 | 03:05,67
 
4.
2006
03:24,43
229
  
 
50m: 00:46,54 | 00:46,54
100m: 01:38,22 | 00:51,68
150m: 02:33,71 | 00:55,49
200m: 03:24,43 | 00:50,72
 
5.
2006
03:26,35
223
  
 
50m: 00:49,10 | 00:49,10
100m: 01:44,15 | 00:55,05
150m: 02:37,19 | 00:53,04
200m: 03:26,35 | 00:49,16
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer hat bei der 2. Wende nach Verlassen der Rückenlage nicht unverzüglich die Wende eingeleitet.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:25 Uhr

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2005
02:35,25
524
  
 
50m: 00:38,11 | 00:38,11
100m: 01:17,45 | 00:39,34
150m: 01:56,97 | 00:39,52
200m: 02:35,25 | 00:38,28
 
2.
2005
02:40,38
476
  
 
50m: 00:39,27 | 00:39,27
100m: 01:20,08 | 00:40,81
150m: 02:00,51 | 00:40,43
200m: 02:40,38 | 00:39,87
 
3.
2005
02:46,28
427
  
 
50m: 00:40,18 | 00:40,18
100m: 01:21,73 | 00:41,55
150m: 02:04,00 | 00:42,27
200m: 02:46,28 | 00:42,28
 
4.
2005
02:58,65
344
  
 
50m: 00:41,50 | 00:41,50
100m: 01:26,76 | 00:45,26
150m: 02:13,81 | 00:47,05
200m: 02:58,65 | 00:44,84
 
5.
2005
03:01,02
331
  
 
50m: 00:43,39 | 00:43,39
100m: 01:29,21 | 00:45,82
150m: 02:15,26 | 00:46,05
200m: 03:01,02 | 00:45,76
 
 
50m: 00:52,48 | 00:52,48
100m: 01:50,19 | 00:57,71
150m: 02:49,32 | 00:59,13
200m: 03:43,97 | 00:54,65
 
7.
2005
03:47,25
167
  
 
50m: 00:51,89 | 00:51,89
100m: 01:52,23 | 01:00,34
150m: 02:52,16 | 00:59,93
200m: 03:47,25 | 00:55,09
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
02:48,12
413
  
 
50m: 00:40,92 | 00:40,92
100m: 01:23,17 | 00:42,25
150m: 02:06,36 | 00:43,19
200m: 02:48,12 | 00:41,76
 
2.
2004
02:57,64
350
  
 
50m: 00:41,16 | 00:41,16
100m: 01:27,19 | 00:46,03
150m: 02:14,53 | 00:47,34
200m: 02:57,64 | 00:43,11
 
3.
2004
03:03,59
317
  
 
50m: 00:42,53 | 00:42,53
100m: 01:29,89 | 00:47,36
150m: 02:18,29 | 00:48,40
200m: 03:03,59 | 00:45,30
 
4.
2004
03:10,58
283
  
 
50m: 00:43,77 | 00:43,77
100m: 01:32,31 | 00:48,54
150m: 02:21,70 | 00:49,39
200m: 03:10,58 | 00:48,88
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2003
02:27,37
613
  
 
50m: 00:35,40 | 00:35,40
100m: 01:12,33 | 00:36,93
150m: 01:49,85 | 00:37,52
200m: 02:27,37 | 00:37,52
 
2.
2003
02:33,37
544
  
 
50m: 00:37,03 | 00:37,03
100m: 01:15,87 | 00:38,84
150m: 01:55,41 | 00:39,54
200m: 02:33,37 | 00:37,96
 
3.
2003
02:34,39
533
  
 
50m: 00:00,00 | 00:00,00
100m: 01:15,10 | 01:15,10
150m: 00:00,00 | :01:15,1
200m: 02:34,39 | 02:34,39
 
4.
2003
02:36,33
514
  
 
50m: 00:35,46 | 00:35,46
100m: 01:14,64 | 00:39,18
150m: 01:55,80 | 00:41,16
200m: 02:36,33 | 00:40,53
 
5.
2003
02:46,64
424
  
 
50m: 00:38,44 | 00:38,44
100m: 01:20,60 | 00:42,16
150m: 02:04,38 | 00:43,78
200m: 02:46,64 | 00:42,26
 
6.
2003
03:09,37
289
  
 
50m: 00:42,42 | 00:42,42
100m: 01:31,14 | 00:48,72
150m: 02:21,33 | 00:50,19
200m: 03:09,37 | 00:48,04
 
7.
2003
03:24,07
231
  
 
50m: 00:47,59 | 00:47,59
100m: 01:40,47 | 00:52,88
150m: 02:35,12 | 00:54,65
200m: 03:24,07 | 00:48,95
 

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2002
02:27,05
617
  
 
50m: 00:35,61 | 00:35,61
100m: 01:12,63 | 00:37,02
150m: 01:50,24 | 00:37,61
200m: 02:27,05 | 00:36,81
 
2.
2002
02:47,25
419
  
 
50m: 00:39,66 | 00:39,66
100m: 01:22,11 | 00:42,45
150m: 02:05,60 | 00:43,49
200m: 02:47,25 | 00:41,65
 

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
03:00,09
336
  
 
50m: 00:41,89 | 00:41,89
100m: 01:27,76 | 00:45,87
150m: 02:15,03 | 00:47,27
200m: 03:00,09 | 00:45,06