Wettkampf 15: 200m Rücken weiblich

Jahrgang 2008

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2008
04:27,12
103
  
 
50m: 01:00,97 | 01:00,97
100m: 02:10,06 | 01:09,09
150m: 03:19,42 | 01:09,36
200m: 04:27,12 | 01:07,70
 

Jahrgang 2007

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2007
03:55,29
150
  
 
50m: 00:53,65 | 00:53,65
100m: 01:53,53 | 00:59,88
150m: 02:56,90 | 01:03,37
200m: 03:55,29 | 00:58,39
 

Jahrgang 2006

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2006
03:23,55
232
  
 
50m: 00:49,10 | 00:49,10
100m: 01:41,59 | 00:52,49
150m: 02:33,55 | 00:51,96
200m: 03:23,55 | 00:50,00
 
2.
2006
03:29,43
213
  
 
50m: 00:47,71 | 00:47,71
100m: 01:41,11 | 00:53,40
150m: 02:35,58 | 00:54,47
200m: 03:29,43 | 00:53,85
 
3.
2006
03:42,46
178
  
 
50m: 00:54,68 | 00:54,68
100m: 01:54,38 | 00:59,70
150m: 02:51,66 | 00:57,28
200m: 03:42,46 | 00:50,80
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte nach 175m keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:15 Uhr

Jahrgang 2005

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:44,91 | 00:44,91
100m: 01:34,34 | 00:49,43
150m: 02:24,96 | 00:50,62
200m: 03:13,59 | 00:48,63
 
2.
2005
03:29,67
213
  
 
50m: 00:48,75 | 00:48,75
100m: 01:41,52 | 00:52,77
150m: 02:37,01 | 00:55,49
200m: 03:29,67 | 00:52,66
 
3.
2005
03:41,10
181
  
 
50m: 00:51,23 | 00:51,23
100m: 01:49,46 | 00:58,23
150m: 02:43,99 | 00:54,53
200m: 03:41,10 | 00:57,11
 
 
50m: 00:57,72 | 00:57,72
100m: 01:59,37 | 01:01,65
150m: 03:02,66 | 01:03,29
200m: 04:01,71 | 00:59,05
 

Jahrgang 2004

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2004
03:04,01
315
  
 
50m: 00:42,31 | 00:42,31
100m: 01:28,58 | 00:46,27
150m: 02:16,59 | 00:48,01
200m: 03:04,01 | 00:47,42
 
2.
2004
03:21,66
239
  
 
50m: 00:46,69 | 00:46,69
100m: 01:37,26 | 00:50,57
150m: 02:30,68 | 00:53,42
200m: 03:21,66 | 00:50,98
 
3.
2004
03:23,45
233
  
 
50m: 00:45,82 | 00:45,82
100m: 01:38,09 | 00:52,27
150m: 02:31,97 | 00:53,88
200m: 03:23,45 | 00:51,48
 

Jahrgang 2003

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:38,26 | 00:38,26
100m: 01:19,02 | 00:40,76
150m: 02:01,24 | 00:42,22
200m: 02:39,91 | 00:38,67
 
2.
2003
02:55,67
362
  
 
50m: 00:40,27 | 00:40,27
100m: 01:25,22 | 00:44,95
150m: 02:11,43 | 00:46,21
200m: 02:55,67 | 00:44,24
 
3.
2003
03:14,50
266
  
 
50m: 00:44,09 | 00:44,09
100m: 01:33,71 | 00:49,62
150m: 02:25,28 | 00:51,57
200m: 03:14,50 | 00:49,22
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte nach 175m keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:20 Uhr

Jahrgang 2002

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
 
50m: 00:36,31 | 00:36,31
100m: 01:15,43 | 00:39,12
150m: 01:55,83 | 00:40,40
200m: 02:34,67 | 00:38,84
 
2.
2002
03:06,22
304
  
 
50m: 00:44,72 | 00:44,72
100m: 01:30,95 | 00:46,23
150m: 02:19,47 | 00:48,52
200m: 03:06,22 | 00:46,75
 
3.
2002
03:08,44
293
  
 
50m: 00:42,85 | 00:42,85
100m: 01:29,97 | 00:47,12
150m: 02:19,74 | 00:49,77
200m: 03:08,44 | 00:48,70
 
4.
2002
03:12,77
274
  
 
50m: 00:46,13 | 00:46,13
100m: 01:35,41 | 00:49,28
150m: 02:24,81 | 00:49,40
200m: 03:12,77 | 00:47,96
 

Jahrgang 2001

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:41,06
470
  
 
50m: 00:37,89 | 00:37,89
100m: 01:18,90 | 00:41,01
150m: 02:00,99 | 00:42,09
200m: 02:41,06 | 00:40,07
 
2.
2001
02:45,53
433
  
 
50m: 00:38,02 | 00:38,02
100m: 01:20,52 | 00:42,50
150m: 02:03,91 | 00:43,39
200m: 02:45,53 | 00:41,62
 
 
disqualifiziert
 
Der Schwimmer führte nach 100m keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:28 Uhr

Jahrgang 2000

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:57,43
351
  
 
50m: 00:41,40 | 00:41,40
100m: 01:26,88 | 00:45,48
150m: 02:13,96 | 00:47,08
200m: 02:57,43 | 00:43,47
 

Jahrgang 1999

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1999
02:29,71
585
  
 
50m: 00:34,57 | 00:34,57
100m: 01:12,87 | 00:38,30
150m: 01:51,76 | 00:38,89
200m: 02:29,71 | 00:37,95
 
 
50m: 00:38,72 | 00:38,72
100m: 01:23,39 | 00:44,67
150m: 02:10,02 | 00:46,63
200m: 02:55,53 | 00:45,51
 

Juniorinnen

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:54,05
372
  
 
50m: 00:40,04 | 00:40,04
100m: 01:24,51 | 00:44,47
150m: 02:10,10 | 00:45,59
200m: 02:54,05 | 00:43,95